目次
ワールドカップ 2023 フランス大会 日程一覧
※リンクが付いている対戦カードはテレビ中継があります。
開催日時 (日本時間) | 対戦カード | 会場都市 | |||
---|---|---|---|---|---|
9月 | 9日(土) | 4:00 | 【A】 | フランス vs ニュージーランド | サンドニ |
20:00 | 【A】 | イタリア vs ナミビア | サンテティエンヌ | ||
22:30 | 【B】 | アイルランド vs ルーマニア | ボルドー | ||
10日(日) | 1:00 | 【C】 | オーストラリア vs ジョージア | サンドニ | |
4:00 | 【D】 | イングランド vs アルゼンチン | マルセイユ | ||
20:00 | 【D】 | 日本 vs チリ | トゥールーズ | ||
11日(月) | 0:45 | 【B】 | 南アフリカ vs スコットランド | マルセイユ | |
4:00 | 【C】 | ウェールズ vs フィジー | ボルドー | ||
15日(金) | 4:00 | 【A】 | フランス vs ウルグアイ | リール | |
16日(土) | 4:00 | 【A】 | ニュージーランド vs ナミビア | トゥールーズ | |
22:00 | 【D】 | サモア vs チリ | ボルドー | ||
17日(日) | 0:45 | 【C】 | ウェールズ vs ポルトガル | ニース | |
4:00 | 【B】 | アイルランド vs トンガ | ナント | ||
22:00 | 【B】 | 南アフリカ vs ルーマニア | ボルドー | ||
18日(月) | 0:45 | 【C】 | オーストラリア vs フィジー | サンテティエンヌ | |
4:00 | 【D】 | イングランド vs 日本 | ニース | ||
21日(木) | 0:45 | 【A】 | イタリア vs ウルグアイ | ニース | |
22日(金) | 4:00 | 【A】 | フランス vs ナミビア | マルセイユ | |
23日(土) | 0:45 | 【D】 | アルゼンチン vs サモア | サンテティエンヌ | |
21:00 | 【C】 | ジョージア vs ポルトガル | トゥールーズ | ||
24日(日) | 0:45 | 【D】 | イングランド vs チリ | リール | |
4:00 | 【B】 | 南アフリカ vs アイルランド | サンドニ | ||
25日(月) | 0:45 | 【B】 | スコットランド vs トンガ | ニース | |
4:00 | 【C】 | ウェールズ vs オーストラリア | リヨン | ||
28日(木) | 0:45 | 【A】 | ウルグアイ vs ナミビア | リヨン | |
29日(金) | 4:00 | 【D】 | 日本 vs サモア | トゥールーズ | |
30日(土) | 4:00 | 【A】 | ニュージーランド vs イタリア | リヨン | |
22:00 | 【D】 | アルゼンチン vs チリ | ナント | ||
10月 | 1日(日) | 0:45 | 【C】 | フィジー vs ジョージア | ボルドー |
4:00 | 【B】 | スコットランド vs ルーマニア | リール | ||
2日(月) | 0:45 | 【C】 | オーストラリア vs ポルトガル | サンテティエンヌ | |
4:00 | 【B】 | 南アフリカ vs トンガ | マルセイユ | ||
6日(金) | 4:00 | 【A】 | ニュージーランド vs ウルグアイ | リヨン | |
7日(土) | 4:00 | 【A】 | フランス vs イタリア | リヨン | |
22:00 | 【C】 | ウェールズ vs ジョージア | ナント | ||
8日(日) | 0:45 | 【D】 | イングランド vs サモア | リール | |
4:00 | 【B】 | アイルランド vs スコットランド | サンドニ | ||
20:00 | 【D】 | 日本 vs アルゼンチン | ナント | ||
9日(月) | 0:45 | 【B】 | トンガ vs ルーマニア | リール | |
4:00 | 【C】 | フィジー vs ポルトガル | トゥールーズ | ||
15日(日) | 0:00 | 準々決勝1 | プールC 1位 vs プールD 2位 | マルセイユ | |
4:00 | 準々決勝2 | プールB 1位 vs プールA 2位 | サンドニ | ||
16日(月) | 0:00 | 準々決勝3 | プールD 1位 vs プールC 2位 | マルセイユ | |
4:00 | 準々決勝4 | プールA 1位 vs プールB 2位 | サンドニ | ||
21日(土) | 4:00 | 準決勝1 | 準々決勝1勝者 vs 準々決勝2勝者 | サンドニ | |
22日(日) | 4:00 | 準決勝2 | 準々決勝3勝者 vs 準々決勝4勝者 | サンドニ | |
28日(土) | 4:00 | 3位決定戦 | 準決勝1敗者 vs 準決勝2敗者 | サンドニ | |
29日(日) | 4:00 | 決勝 | 準決勝1勝者 vs 準決勝2勝者 | サンドニ |
コメント