リーグワン2022-2023【カテゴリA】出場できる外国出身選手たち

リーグワン元年より出場枠が大幅に改正され、帰化しなくても継続して5年間を日本で過ごせば、晴れて「日本代表資格」を得られるだけでなく、「リーグワン日本人と同じ出場枠」の権利も与えられます。

シーズン2年目は開幕前までに約130人の海外出身選手が日本人と同じ【カテゴリA】枠でプレーすることができます。

最多人数は浦安の12人、次いで三菱10人、パナ・トヨ自、クボタ、近鉄が9人でした。

以外にもサントリーはディビジョン1最小の4人、釜石と九州電力が2人。

 

※一覧の年齢はシーズン開幕戦(2022年12月17日時点)です

 

スポンサーリンク

リーグワン2022-2023【カテゴリA】出場できる外国出身選手

選手名 所属 ポジション 身長 体重 年齢
ヴァル アサエリ愛 パナ PR 187cm 115kg 33
クレイグ・ミラー パナ PR 186cm 116kg 32
スリアシ・トル パナ PR 188cm 118kg 29
ダニエル・ペレズ パナ PR 185cm 108kg 25
マーク・アボット パナ LO 197cm 112kg 32
ジャック・コーネルセン パナ LO 195cm 110kg 28
ベン・ガンター パナ NO8 195cm 120kg 25
ディラン・ライリー パナ CTB 187cm 102kg 25
マノア・ラトゥ パナ CTB 181cm 95kg 24
リッチモンド・トンガタマ 静岡 HO 188cm 116kg 26
アニセ サムエラ 静岡 LO 198cm 118kg 36
ジョーンズ リチャード剛 静岡 FL 177cm 93kg 23
マルジーン・イラウア 静岡 NO8 187cm 107kg 29
キーガン・ファリア 静岡 WTB 183cm 85kg 28
ジョニー・ファアウリ 静岡 CTB 180cm 105kg 27
タウファ・ラトゥ 東芝 PR 183cm 120kg 24
ワーナー・ディアンズ 東芝 LO 201cm 117kg 20
リーチ マイケル 東芝 NO8 189cm 113kg 34
ジョネ・ナイカブラ 東芝 WTB 177cm 96kg 28
ニコラス・マクカラン 東芝 CTB 188cm 93kg 26
タウファ オリヴェ トヨ自 FL 182cm 107kg 31
フェツアニ ラウタイミ トヨ自 FL 185cm 116kg 30
ヘンリー ジェイミー トヨ自 WTB 184cm 99kg 32
バティリアイ・ツイドラキ トヨ自 CTB 182cm 100kg 27
ディック・ウィルソン トヨ自 CTB 180cm 96kg 26
チャーリー・ローレンス トヨ自 CTB 172cm 87kg 24
マレ・サウ トヨ自 CTB 183cm 99kg 35
ウィリアム・トゥポウ トヨ自 FB 188cm 101kg 32
ヴィリアメ・ツイドラキ トヨ自 FB 184cm 99kg 25
シンクル 寛造 三菱 PR 187cm 125kg 23
リンディ 真ダニエル 三菱 LO 195cm 108kg 35
ティモテ・タヴァレア 三菱 FL 186cm 103kg 24
サム・チョンキット 三菱 NO8 198cm 108kg 27
イーリ ニコラス 三菱 SO 180cm 90kg 34
ベン・ポルドリッジ 三菱 WTB 177cm 87kg 30
タウモハパイ ホネティ 三菱 WTB 180cm 94kg 30
ヘンリー ブラッキン 三菱 CTB 180cm 95kg 34
フィシプナ・トゥイアキ 三菱 CTB 188cm 105kg 27
アライアサ 空ローランド 三菱 FB 172cm 93kg 27
ロトアヘア ポヒヴァ大和 リコー LO 192cm 115kg 34
ファカタヴァ タラウ侍 リコー LO 191cm 112kg 28
ブロディ・マクカラン リコー FL 192cm 105kg 28
アマト・ファカタヴァ リコー NO8 195cm 118kg 28
ロトアヘア アマナキ大洋 リコー WTB 191cm 107kg 32
ネタニ・ヴァカヤリア リコー WTB 181cm 91kg 24
シオペ・タヴォ リコー CTB 189cm 100kg 25
メイン 平 リコー FB 180cm 92kg 22
アセリ・マシヴォウ NEC FL 189cm 108kg 25
カヴァイア・タギヴェタウア NEC FL 190cm 104kg 25
レメキ ロマノラヴァ NEC WTB 178cm 96kg 33
ティム・ベネット NEC CTB 183cm 95kg 32
クリスチャン・ラウイ NEC CTB 180cm 105kg 24
ヘル ウヴェ クボタ LO 193cm 120kg 32
オトジョシュア 輝恵 クボタ LO 191cm 113kg 24
ピーター・ラピース・ラブスカフニ クボタ FL 189cm 106kg 33
トゥパ フィナウ クボタ FL 190cm 115kg 33
ファウルア・マキシ クボタ FL 187cm 112kg 25
アシペリ・モアラ クボタ NO8 185cm 115kg 24
テアウパ シオネ クボタ CTB 183cm 97kg 30
ゲラード・ファンデンヒーファー クボタ FB 192cm 102kg 33
ハラトア・ヴァイレア クボタ FB 187cm 105kg 23
中島 イシレリ 神戸 PR 186cm 123kg 33
王 鏡聞 神戸 HO 175cm 100kg 31
サウマキ アマナキ 神戸 FL 189cm 108kg 25
トコキオ ソシセニ 神戸 NO8 189cm 113kg 29
アタアタ・モエアキオラ 神戸 WTB 186cm 110kg 26
ラファエレ ティモシー 神戸 CTB 186cm 97kg 31
クイントン・マヒナ 神戸 CTB 173cm 96kg 23
ウィリアム・ヘイ サントリー PR 184cm 105kg 19
テビタ・タタフ サントリー FL 183cm 120kg 26
ツイ ヘンドリック サントリー NO8 189cm 108kg 35
岡 新之助タフォキタウ サントリー SH 173cm 81kg 28
ラタ・タンギマナ 近鉄 PR 183cm 118kg 24
ネスタ・マヒナ 近鉄 HO 167cm 110kg 22
サナイラ・ワクァ 近鉄 LO 202cm 120kg 27
セル ホゼ 近鉄 NO8 197cm 107kg 31
ツポウ テビタ 近鉄 NO8 185cm 104kg 31
ステイリン パトリック 近鉄 SO 178cm 98kg 30
セミシ・マシレワ 近鉄 WTB 181cm 93kg 30
リエキナ・カウフシ 近鉄 WTB 182cm 99kg 24
シオサイア・フィフィタ 近鉄 CTB 187cm 105kg 23
リアキマタギ・モリ キャノン LO 197cm 114kg 32
シオエリ・ ヴァカラヒ キャノン FL 178cm 110kg 24
アマナキ・レレイ・マフィ キャノン NO8 189cm 112kg 32
シオネ・ ハラシリ キャノン NO8 180cm 120kg 23
イノケ・ブルア キャノン WTB 178cm 95kg 23
ハヴィリ リッチー キャノン CTB 178cm 93kg 34
ヴィリアメ・タカヤワ キャノン CTB 184cm 103kg 25
ソセフォ・ ファカタヴァ キャノン CTB 186cm 112kg 25
サミソニ・アサエリ 浦安 HO 180cm 108kg 24
シオネ・ラベマイ 浦安 LO 190cm 120kg 28
ジェームス・ムーア 浦安 LO 195cm 110kg 29
ヴィンピー・ファンデルヴァルト 浦安 LO 188cm 112kg 33
トンプソン ルーク 浦安 LO 196cm 110kg 41
マッケンジー アレキサンダー 浦安 FL 186cm 105kg 25
クリップス ヘイデン 浦安 SO 177cm 80kg 32
ラリー・スルンガ 浦安 WTB 183cm 102kg 24
サミソニ・トゥア 浦安 CTB 182cm 108kg 27
シェーン・ゲイツ 浦安 CTB 183cm 95kg 30
トゥクフカ トネ 浦安 CTB 180cm 103kg 34
リサラ シオシファ 浦安 CTB 180cm 103kg 28
タタナ ダラス 釜石 LO 189cm 110kg 31
村田 オスカロイド 釜石 CTB 173cm 77kg 28
タイ・ナッシュ 清水 LO 196cm 114kg 26
ウサ・バレイラウトカ 清水 WTB 175cm 100kg 26
トロケ・マイケル 清水 CTB 182cm 100kg 32
コンラッド・バンワイク 清水 FB 184cm 91kg 34
ナエアタ ルイ 織機 NO8 193cm 118kg 28
タリフォロフォラ・タンギパ 織機 NO8 186cm 115kg 26
タウモエピアウ シリベヌシ 織機 CTB 184cm 99kg 37
ジョー・カマナ 織機 CTB 198cm 98kg 31
ナイバルワガ セタ 織機 187cm 100kg 21
シオネ・ヴナ 日野 LO 192cm 116kg 24
パーカー アッシュ 日野 FL 187cm 106kg 34
ノア・トビオ 日野 NO8 184cm 111kg 23
ジョセファ・リリダム 日野 WTB 190cm 97kg 33
トンガ モセセ 日野 CTB 173cm 102kg 30
テトゥヒ・ロバーツ ホンダ LO 191cm 114kg 28
ヴィリアミ・アフ・カイポウリ ホンダ NO8 189cm 115kg 25
クリントン・ノックス ホンダ CTB 182cm 98kg 29
フレイザー クワーク ホンダ CTB 188cm 100kg 24
ボーク コリン雷神 ドコモ NO8 190cm 115kg 38
シオネ・アフェムイ ドコモ NO8 186cm 114kg 23
パエア ミフィポセチ ドコモ CTB 180cm 109kg 35
トニシオ・バイフ ドコモ CTB 177cm 108kg 31
マイケル・ザキア ドコモ UTB 182cm 90kg 23
ファイアラガ 望サムエル 九州電力 PR 175cm 124kg 24
ウォーカー アレックス拓也 九州電力 NO8 185cm 100kg 24
テビタ・オト 栗田 LO 184cm 106kg 24
フェインガ・ファカイ 栗田 NO8 180cm 105kg 25
ジェイミー・ヴァカラヒ 栗田 CTB 179cm 100kg 23
広告