ラグビー世界ランキング 1位から最下位まで、ワールドラグビーが発表する「ラグビー世界ランキング 最新」情報をお届けします。
対象チーム
ワールドラグビーに加盟する国と地域
ポイント制
ランキング基準はポイント制(上限は100ポイント)となり、過去最高得点はニュージーランドが2016年10月10日に記録した96.57ポイントです。
ワールドカップとテストマッチでは与えられるポイント数が変わります。
ポイント対象試合
ワールドラグビーが指定する試合(ワールドカップやテストマッチ)に、勝利か引き分けることでポイントが与えられます。
ポイント計算方法
非情に複雑なので「wikiページ」をご確認ください。
ちなみに、勝利チームのポイントには上限があり、ワールドカップが6ポイント、テストマッチは3ポイントです。
【順位変動が少ない期間は、月1回ペースで更新いたします。】
スポンサーリンク
男子 ラグビー世界ランキング
Men’s Rugby World Ranking
最終更新:2024年9月2日 / September 2, 2024_Updated
Rank | 国名 | point | |
---|---|---|---|
1 | 南アフリカ | South Africa | 93.37 |
2 | アイルランド | Ireland | 92.12 |
3 | ニュージーランド | New Zealand | 88.45 |
4 | フランス | France | 86.96 |
5 | イングランド | England | 85.4 |
6 | スコットランド | Scotland | 82.82 |
7 | アルゼンチン | Argentina | 81.57 |
8 | オーストラリア | Australia | 80.7 |
9 | イタリア | Italy | 79.98 |
10 | フィジー | Fiji | 77.92 |
11 | ウェールズ | Wales | 76.04 |
12 | ジョージア | Georgia | 74.1 |
13 | サモア | Samoa | 73.54 |
14 | 日本 | Japan | 72.12 |
15 | ポルトガル | Portugal | 70.61 |
スポンサーリンク
Rank | 国名 | point | |
---|---|---|---|
16 | トンガ | Tonga | 68.29 |
17 | ウルグアイ | Uruguay | 67.39 |
18 | スペイン | Spain | 66.29 |
19 | アメリカ | USA | 66.25 |
20 | ルーマニア | Romania | 62.62 |
21 | チリ | Chile | 61.39 |
22 | カナダ | Canada | 61.15 |
23 | 香港 | Hong Kong China | 60.4 |
24 | ロシア | Russia | 58.06 |
25 | ナミビア | Namibia | 57.87 |
26 | スイス | Switzerland | 57.44 |
27 | オランダ | Netherlands | 57.29 |
28 | ジンバブエ | Zimbabwe | 56.03 |
29 | ブラジル | Brazil | 55.83 |
30 | ベルギー | Belgium | 55.11 |
31 | ドイツ | Germany | 52.42 |
32 | スウェーデン | Sweden | 51.79 |
33 | 韓国 | Korea | 51.6 |
34 | チェコ | Czechia | 50.98 |
35 | ポーランド | Poland | 49.93 |
36 | ウガンダ | Uganda | 49.38 |
37 | ケニア | Kenya | 49.03 |
38 | クロアチア | Croatia | 48.15 |
39 | フィリピン | Philippines | 47.8 |
40 | スリランカ | Sri Lanka | 47.39 |
41 | パラグアイ | Paraguay | 47.32 |
42 | コロンビア | Colombia | 47.21 |
43 | メキシコ | Mexico | 47.09 |
44 | マダガスカル | Madagascar | 46.89 |
45 | マルタ | Malta | 46.75 |
46 | モロッコ | Morocco | 46.33 |
47 | チュニジア | Tunisia | 46.1 |
48 | トリニダード・トバゴ | Trinidad & Tobago | 45.97 |
49 | クック諸島 | Cook Islands | 45.11 |
50 | リトアニア | Lithuania | 45.03 |
スポンサーリンク
Rank | 国名 | point | |
---|---|---|---|
51 | アラブ首長国連邦 | United Arab Emirates | 45 |
52 | ケイマン諸島 | Cayman Islands | 44.23 |
53 | ルクセンブルク | Luxembourg | 44.1 |
54 | マレーシア | Malaysia | 43.88 |
55 | ウクライナ | Ukraine | 43.62 |
56 | セネガル | Senegal | 43.17 |
57 | ラトビア | Latvia | 42.77 |
58 | アルジェリア | Algeria | 42.69 |
59 | ガイアナ | Guyana | 42.4 |
60 | モルドバ | Moldova | 42.31 |
61 | シンガポール | Singapore | 42.13 |
62 | コートジボワール | Cote D’Ivoire | 41.69 |
63 | ブルガリア | Bulgaria | 41.47 |
64 | イスラエル | Israel | 41.24 |
65 | カザフスタン | Kazakhstan | 40.49 |
66 | 台湾 | Chinese Taipei | 39.77 |
67 | ジャマイカ | Jamaica | 39.76 |
68 | ザンビア | Zambia | 38.83 |
69 | ナイジェリア | Nigeria | 38.37 |
70 | ハンガリー | Hungary | 37.42 |
71 | バミューダ諸島 | Bermuda | 37.2 |
72 | バルバドス | Barbados | 36.88 |
73 | タイ | Thailand | 36.86 |
74 | グアム | Guam | 36.38 |
75 | フィンランド | Finland | 36.26 |
76 | ボツワナ | Botswana | 36.21 |
77 | デンマーク | Denmark | 36.06 |
78 | ベネズエラ | Venezuela | 35.87 |
79 | オーストリア | Austria | 35.23 |
80 | ペルー | Peru | 34.95 |
81 | 中国 | China | 34.91 |
82 | セルビア | Serbia | 34.61 |
83 | スロベニア | Slovenia | 34.48 |
84 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | St Vincent and the Grenadines | 33.84 |
85 | パプアニューギニア | Papua New Guinea | 33.68 |
86 | ガーナ | Ghana | 33.27 |
87 | アンドラ | Andorra | 32.77 |
88 | トルコ | Turkey | 31.96 |
89 | インド | India | 31.83 |
90 | カタール | Qatar | 31.31 |
91 | ウズベキスタン | Uzbekistan | 31.28 |
92 | ブルキナファソ | Burkina Faso | 31.05 |
93 | コスタリカ | Costa Rica | 30.76 |
94 | モーリシャス | Mauritius | 30.56 |
95 | パキスタン | Pakistan | 30.13 |
96 | イラン | Iran | 30 |
96 | ラオス | Laos | 30 |
96 | ネパール | Nepal | 30 |
99 | ルワンダ | Rwanda | 29.78 |
100 | セントルシア | St Lucia | 28.92 |
スポンサーリンク
Rank | 国名 | point | |
---|---|---|---|
101 | ニウエ島 | Niue Island | 28.63 |
102 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia & Herzegovina | 28.46 |
103 | バハマ | Bahamas | 27.58 |
104 | ブルンジ | Burundi | 26.16 |
105 | エスワティニ | Eswatini | 26.04 |
106 | ノルウェー | Norway | 24.58 |
107 | ソロモン諸島 | Solomon Islands | 23.97 |
108 | カメルーン | Cameroon | 23.12 |
109 | インドネシア | Indonesia | 21.95 |
110 | モナコ | Monaco | 17.17 |
111 | ギリシャ | Greece | 16.55 |
112 | バヌアツ | Vanuatu | 15.29 |
113 | 米領サモア | American Samoa | 13.53 |