サンウルブズ
それはただのラグビーチームではない!
世界と互角に戦うための「代表予備軍」として、日本ラグビー界に大きな足跡を残した存在です。
残念ながら、スーパーラグビーから除外された2021年以降の活動はなく、代表強化や選手にとって大きな損失であり、サンウルブズを愛する多くのファンは復活を待ち望んでいます。
もちろん、私もその一人です。
サンウルブズ 歴代スコッド一覧
主な成績と登録メンバー・ヘッドコーチ・アシスタントコーチは以下の通りです。
年齢は各シーズン最終戦時点です。(2020年は7節時点)
サンウルブズ SUNWOLVES 2016
シーズン15試合(1勝1分13敗)18チーム中18位
得点:293 失点:627点
- ヘッドコーチ:マーク ハメット
- FWコーチ:フィロ ティアティア
- BKコーチ:ネイサン メイジャー
- スキルコーチ:田邉 淳
- アナリスト:クリス ミルステッド
- ストレングスコーチ:ウェイン テイラー
選手名 | 身長 | 体重 | 年齢 | 所属 | |
---|---|---|---|---|---|
PR | 稲垣 啓太 | 186 | 116 | 26 | パナソニック |
PR | 三上 正貴 | 178 | 115 | 28 | 東芝 |
PR | 山本 幸輝 | 181 | 116 | 25 | ヤマハ |
PR | 浅原 拓真 | 179 | 113 | 28 | 東芝 |
PR | 垣永 真之介 | 180 | 115 | 24 | サントリー |
PR | 具 智元 | 184 | 122 | 21 | 拓殖大学4年 |
PR | 平野 翔平 | 178 | 125 | 22 | パナソニック |
HO | 有田 隆平 | 176 | 100 | 27 | コカ・コーラ |
HO | 木津 武士 | 183 | 115 | 28 | 神戸製鋼 |
HO | 堀江 翔太 | 180 | 104 | 30 | パナソニック |
HO | 森 太志 | 175 | 103 | 28 | 東芝 |
LO | 宇佐美 和彦 | 197 | 111 | 24 | キャノン |
LO | 大野 均 | 192 | 105 | 38 | 東芝 |
LO | ティモシー ボンド | 193 | 113 | 26 | Bay of Plenty(NZ) |
LO | 細田 佳也 | 192 | 100 | 28 | NEC |
LO | 真壁 伸弥 | 192 | 119 | 29 | サントリー |
LO | リアキ モリ | 196 | 114 | 26 | 元Blues(NZ) |
LO | 小瀧 尚弘 | 194 | 110 | 24 | 東芝 |
FL | 金 正奎 | 177 | 93 | 24 | NTTコム |
FL | 安藤 泰洋 | 181 | 96 | 28 | トヨタ自動車 |
FL | アンドリュー デュルタロ | 187 | 102 | 28 | 米国代表 イーグルス |
FL | エドワード カーク | 191 | 108 | 24 | Reds(AUS) |
FL | 村田 毅 | 185 | 103 | 27 | NEC |
No,8 | トーマス レオナルディ | 190 | 108 | 29 | Edinburgh(SCO) |
No,8 | ファアティンガ レマル | 201 | 115 | 27 | サニックス |
SH | 井上 大介 | 173 | 81 | 26 | クボタ |
SH | 茂野 海人 | 170 | 75 | 25 | NEC |
SH | 日和佐 篤 | 166 | 72 | 29 | サントリー |
SH | 矢富 勇毅 | 176 | 82 | 31 | ヤマハ |
SO | 立川 理道 | 180 | 95 | 26 | クボタ |
SO | 田 村優 | 181 | 92 | 27 | NEC |
SO | トゥシ ピシ | 183 | 91 | 34 | サントリー |
CTB | デレック カーペンター | 183 | 94 | 27 | トヨタ自動車 |
CTB | パエア ミフィポセチ | 178 | 108 | 29 | NTTドコモ |
CTB | 山中 亮平 | 188 | 95 | 28 | 神戸製鋼 |
WTB | ジョン スチュワート | 170 | 80 | 28 | Fiji Warriors(FJI) |
WTB | ビリアミ ロロヘア | 181 | 93 | 23 | Tasma(NZ) |
WTB | 山田 章仁 | 182 | 88 | 30 | パナソニック |
WTB | 児玉 健太郎 | 183 | 85 | 24 | パナソニック |
FB | 笹倉 康誉 | 186 | 92 | 27 | パナソニック |
FB | 山下 一 | 180 | 85 | 24 | 豊田自動織機 |
FB | リアン フィルヨーン | 185 | 90 | 33 | NTTドコモ |
サンウルブズ SUNWOLVES 2017
シーズン15試合(2勝0分13敗)18チーム中17位
得点:315 失点:671点
- ヘッドコーチ:フィロ ティアティア
- ディフェンスコーチ:ベン ヘリング
- スクラムコーチ:長谷川 慎
- アタックコーチ:田邉 淳
- スポットコーチ:ジェイミー ジョセフ
選手名 | 身長 | 体重 | 年齢 | 所属 | |
---|---|---|---|---|---|
PR | 稲垣 啓太 | 186 | 116 | 27 | パナソニック |
PR | 三上 正貴 | 178 | 115 | 29 | 東芝 |
PR | 山本 幸輝 | 181 | 116 | 26 | ヤマハ |
PR | 浅原 拓真 | 179 | 113 | 29 | 東芝 |
PR | 伊藤 平一郎 | 175 | 115 | 26 | ヤマハ |
PR | 具 智元 | 184 | 122 | 22 | 拓殖大学 |
PR | 山路 泰生 | 180 | 108 | 32 | キャノン |
HO | 木津 武士 | 183 | 115 | 29 | 神戸製鋼 |
HO | 坂手 淳史 | 180 | 104 | 24 | パナソニック |
HO | 庭井 祐輔 | 174 | 95 | 25 | キャノン |
HO | 日野 剛志 | 172 | 100 | 27 | ヤマハ |
HO | 堀江 翔太 | 180 | 104 | 31 | パナソニック |
LO | 宇佐 美和彦 | 197 | 111 | 25 | キャノン |
LO | 大戸 裕矢 | 187 | 104 | 27 | ヤマハ |
LO | 大野 均 | 192 | 105 | 39 | 東芝 |
LO | 梶川 喬介 | 188 | 105 | 29 | 東芝 |
LO | 小瀧 尚弘 | 194 | 110 | 25 | 東芝 |
LO | サム ワイクス | 197 | 107 | 29 | パナソニック |
LO | 真壁 伸弥 | 192 | 119 | 30 | サントリー |
LO | 谷田部 洸太郎 | 190 | 107 | 30 | パナソニック |
LO | リアキ モリ | 196 | 114 | 27 | サンウルブズ |
LO | ヘル ウヴェ | 193 | 115 | 27 | ヤマハ |
FL | ヴィリー ブリッツ | 193 | 108 | 28 | NTTコム |
FL | エドワード カーク | 191 | 108 | 25 | サンウルブズ |
FL | 金 正奎 | 177 | 93 | 25 | NTTコム |
FL | 布巻 峻介 | 178 | 98 | 25 | パナソニック |
No,8 | 徳永 祥尭 | 185 | 102 | 25 | 東芝 |
No,8 | 松橋 周平 | 180 | 99 | 23 | リコー |
No,8 | イラウア マルジーン | 187 | 105 | 24 | 東芝 |
No,8 | 三村 勇飛丸 | 178 | 96 | 28 | ヤマハ |
No,8 | ラーボニ ウォーレンボスアヤコ | 190 | 108 | 21 | NTTコム |
SH | 内田 啓介 | 179 | 86 | 25 | パナソニック |
SH | 小川 高廣 | 172 | 73 | 26 | 東芝 |
SH | 田中 史朗 | 166 | 72 | 32 | パナソニック |
SH | 茂野 海人 | 170 | 75 | 26 | NEC |
SH | 矢富 勇毅 | 176 | 82 | 32 | ヤマハ |
SO | 小倉 順平 | 172 | 80 | 25 | NTTコム |
SO | 立川 理道 | 180 | 95 | 27 | クボタ |
SO | 田村 熙 | 175 | 85 | 23 | サントリー |
SO | 田村 優 | 181 | 92 | 28 | NEC |
SO | ヘイデン クリップス | 177 | 82 | 26 | 日野自動車 |
CTB | ウィリアム トゥポウ | 187 | 101 | 26 | コカ・コーラ |
CTB | ティモシー ラファエレ | 186 | 98 | 25 | コカ・コーラ |
CTB | デレック カーペンター | 183 | 94 | 28 | トヨタ自動車 |
CTB | マイケル ボンド | 179 | 96 | 30 | キャノン |
CTB | 山中 亮平 | 188 | 95 | 29 | 神戸製鋼 |
CTB | 松田 力也 | 180 | 90 | 23 | パナソニック |
WTB | アタアタ モエアキオラ | 185 | 107 | 21 | 東海大学 |
WTB | 江見 翔太 | 182 | 95 | 25 | サントリー |
WTB | 後藤 輝也 | 177 | 80 | 25 | NEC |
WTB | 中鶴 隆彰 | 177 | 82 | 26 | サントリー |
WTB | 福岡 堅樹 | 175 | 83 | 24 | パナソニック |
FB | 笹倉 康誉 | 186 | 92 | 28 | パナソニック |
FB | 羽野 一志 | 185 | 87 | 26 | NTTコム |
FB | 松島 幸太朗 | 178 | 88 | 24 | サントリー |
FB | リアン フィルヨーン | 185 | 90 | 34 | NTTドコモ |
FB | J ジェリー タウランギ | 180 | 93 | 23 | サニックス |
サンウルブズ SUNWOLVES 2018
シーズン 16試合(2勝0分14敗)15チーム中15位
得点:294 失点:584点
- ヘッドコーチ:トニー ブラウン
- アタックコーチ:コーリー ブラウン
- ディフェンスコーチ:スコット ハンセン
- スクラムコーチ:マーティ ヴィール
- FWコーチ:大久保 直弥
- スキルコーチ:太田 千尋
選手名 | 身長 | 体重 | 年齢 | 所属 | |
---|---|---|---|---|---|
PR | 稲垣 啓太 | 186 | 116 | 28 | パナソニック |
PR | ヴァル アサエリ愛 | 187 | 115 | 29 | パナソニック |
PR | 具 智元 | 183 | 122 | 23 | ホンダ |
PR | ルアーン スミス | 187 | 118 | 28 | トヨタ自動車 |
PR | クレイグ ミラー | 186 | 116 | 27 | Highlanders(NZ) |
PR | ヘンカス ファンヴィック | 183 | 115 | 26 | サニックス |
PR | 石原 慎太郎 | 181 | 105 | 28 | サントリー |
PR | 浅原 拓真 | 179 | 112 | 30 | 東芝 |
PR | ニコロズ カティアシヴィリ | 177 | 116 | 26 | Aurillac(FRA) |
PR | アレックス ウォントン | 184 | 110 | 30 | リコー |
HO | ジャバ ブレグバゼ | 180 | 108 | 31 | Worcester Warriors(ENG) |
HO | 堀江 翔太 | 180 | 104 | 32 | パナソニック |
HO | 庭井 祐輔 | 174 | 95 | 26 | キャノン |
HO | 坂手 淳史 | 180 | 104 | 25 | パナソニック |
HO | 日野 剛志 | 172 | 100 | 28 | ヤマハ |
LO | グラント ハッティング | 201 | 112 | 27 | クボタ |
FL | 姫野和樹 | 187 | 108 | 23 | トヨタ自動車 |
LO | ヘル ウヴェ | 193 | 115 | 28 | ヤマハ |
LO | サム ワイクス | 197 | 107 | 30 | パナソニック |
LO | ジェームス ムーア | 195 | 108 | 25 | 東芝 |
LO | 真壁 伸弥 | 192 | 119 | 31 | サントリー |
FL | エドワード カーク | 191 | 107 | 26 | キャノン |
FL | 布巻 峻介 | 178 | 98 | 26 | パナソニック |
FL | ヴィンピー ファンデルヴァルト | 188 | 106 | 29 | NTTドコモ |
FL | ヴィリー ブリッツ | 193 | 108 | 29 | NTTコム |
FL | ピーター ラブスカフニ | 189 | 105 | 29 | クボタ |
No,8 | リーチ マイケル | 190 | 110 | 29 | 東芝 |
No,8 | ラーボニ ウォーレンボスアヤコ | 190 | 108 | 22 | NTTコム |
No,8 | 徳永 祥尭 | 185 | 102 | 26 | 東芝 |
No,8 | フェツアニ ラウタイミ | 185 | 115 | 25 | トヨタ自動車 |
SH | 田中 史朗 | 166 | 72 | 33 | パナソニック |
SH | 流 大 | 166 | 71 | 25 | サントリー |
SH | 内田 啓介 | 179 | 86 | 26 | パナソニック |
SH | 茂野 海人 | 170 | 75 | 27 | トヨタ自動車 |
SO | 田村 優 | 181 | 92 | 29 | キャノン |
SO | ヘイデン パーカー | 175 | 80 | 28 | Highlanders(NZ) |
CTB | 立川 理道 | 180 | 95 | 28 | クボタ |
CTB | シオネ テアウパ | 183 | 99 | 26 | クボタ |
CTB | マイケル リトル | 183 | 89 | 25 | 三菱重工相模原 |
CTB | ティモシー ラファエレ | 186 | 98 | 26 | コカ・コーラ |
CTB | ウィリアム トゥポウ | 187 | 101 | 27 | コカ・コーラ |
CTB | 村田 大志 | 182 | 81 | 30 | サントリー |
CTB | 中村 亮土 | 178 | 92 | 27 | サントリー |
CTB | ジェイソン エメリー | 174 | 86 | 24 | Highlanders(NZ) |
CTB | 松田 力也 | 180 | 90 | 24 | パナソニック |
WTB | ゲラード ファンデンヒーファー | 192 | 102 | 29 | ヤマハ |
WTB | 福岡 堅樹 | 175 | 83 | 25 | パナソニック |
WTB | 山田 章仁 | 182 | 88 | 32 | パナソニック |
WTB | レメキ ロマノ ラヴァ | 177 | 92 | 29 | ホンダ |
WTB | ホセア サウマキ | 190 | 106 | 26 | キャノン |
WTB | セミシ マシレワ | 184 | 94 | 26 | 近鉄 |
WTB | 石井 魁 | 179 | 85 | 24 | NTTコム |
WTB | 藤田 慶和 | 184 | 90 | 24 | パナソニック |
FB | ロビー ロビンソン | 181 | 89 | 28 | リコー |
FB | 松島 幸太朗 | 178 | 88 | 25 | サントリー |
FB | 野口 竜司 | 177 | 86 | 22 | パナソニック |
サンウルブズ SUNWOLVES 2019
シーズン 16試合(2勝0分14敗)15チーム中15位
得点:294 失点:584点
- ヘッドコーチ:トニー ブラウン
- アタックコーチ:コーリー ブラウン
- ディフェンスコーチ:スコット ハンセン
- スクラムコーチ:マーティ ヴィール
- FWコーチ:大久保 直弥
- スキルコーチ:太田 千尋
選手名 | 身長 | 体重 | 年齢 | 所属 | |
---|---|---|---|---|---|
PR | 稲垣 啓太 | 186 | 116 | 29 | パナソニック |
PR | ヴァル アサエリ愛 | 187 | 115 | 30 | パナソニック |
PR | 具 智元 | 183 | 122 | 24 | ホンダ |
PR | クレイグ ミラー | 186 | 116 | 28 | パナソニック |
PR | ヘンカス ファンヴィック | 183 | 115 | 27 | サニックス |
PR | パウリアシ マヌ | 185 | 113 | 31 | Blues(NZ) |
PR | アレックス ウォントン | 184 | 110 | 31 | リコー |
PR | サム プラットリー | 194 | 114 | 29 | Chiefs(NZ) |
PR | 山下 裕史 | 183 | 118 | 33 | 神戸製鋼 |
PR | 三上 正貴 | 178 | 111 | 31 | 東芝 |
PR | 浅原 拓真 | 179 | 113 | 31 | 東芝 |
PR | コナン オドネル | 178 | 115 | 23 | Connacht(Pro14) |
PR | 三浦 昌悟 | 180 | 108 | 24 | トヨタ自動車 |
HO | 坂手 淳史 | 180 | 104 | 25 | パナソニック |
HO | ジャバ ブレグバゼ | 180 | 108 | 32 | サンウルブズ |
HO | 堀江 翔太 | 180 | 104 | 33 | パナソニック |
HO | 庭井 祐輔 | 174 | 95 | 27 | キャノン |
HO | ネイサン ベラ | 183 | 106 | 29 | コカ・コーラ |
HO | 北出 卓也 | 180 | 102 | 26 | サントリー |
LO | グラント ハッティング | 201 | 112 | 28 | 神戸製鋼 |
LO | ジェームス ムーア | 195 | 108 | 26 | サニックス |
LO | トム ロウ | 200 | 110 | 28 | Otago(NZ) |
LO | マーク アボット | 197 | 112 | 29 | サニックス |
LO | ヘル ウヴェ | 193 | 115 | 28 | ヤマハ |
LO | トンプソン ルーク | 196 | 110 | 38 | 近鉄 |
LO | 大戸 裕矢 | 187 | 104 | 29 | ヤマハ |
LO | 長谷川 崚太 | 188 | 102 | 26 | パナソニック |
LO | アニセ サムエラ | 198 | 118 | 32 | キヤノン |
FL | 姫野 和樹 | 187 | 108 | 24 | トヨタ自動車 |
FL | エドワード カーク | 191 | 107 | 27 | キャノン |
FL | ダン プライアー | 191 | 103 | 31 | Highlanders(NZ) |
FL | ツイ ヘンドリック | 189 | 108 | 31 | サントリー |
FL | リーチ マイケル | 190 | 110 | 30 | 東芝 |
FL | カラ プライアー | 189 | 104 | 28 | Blues(NZ) |
FL | ヴィンピー ファンデルヴァルト | 188 | 106 | 30 | NTTドコモ |
FL | ベン ガンター | 195 | 114 | 21 | パナソニック |
FL | 松橋 周平 | 180 | 99 | 25 | リコー |
FL | 西川 征克 | 181 | 97 | 32 | サントリー |
No,8 | 徳永 祥尭 | 185 | 102 | 27 | 東芝 |
No,8 | ラーボニ ウォーレンボスアヤコ | 190 | 108 | 23 | サニックス |
No,8 | ピーター ラブスカフニ | 189 | 105 | 30 | クボタ |
No,8 | アマナキ レレイ マフィ | 189 | 112 | 29 | NTTコム |
SH | 茂野 海人 | 170 | 75 | 28 | トヨタ自動車 |
SH | 田中 史朗 | 166 | 72 | 34 | キャノン |
SH | 流 大 | 166 | 71 | 26 | サントリー |
SH | 内田 啓介 | 179 | 86 | 27 | パナソニック |
SH | ジェイミー ブース | 171 | 82 | 24 | Hurricanes(NZ) |
SO | ヘイデン パーカー | 175 | 80 | 29 | 神戸製鋼 |
SO | 田村 優 | 181 | 92 | 30 | キャノン |
SO | 山沢 拓也 | 176 | 81 | 24 | パナソニック |
CTB | 松田 力也 | 180 | 90 | 25 | パナソニック |
CTB | フィル バーリー | 182 | 93 | 32 | Edinburgh(SCO) |
CTB | 中村 亮土 | 178 | 92 | 28 | サントリー |
CTB | マイケル リトル | 183 | 89 | 26 | 三菱重工相模原 |
CTB | ジェイソン エメリー | 174 | 86 | 25 | サニックス |
CTB | シェーン ゲイツ | 183 | 93 | 26 | NTTコム |
CTB | ウィリアム トゥポウ | 187 | 101 | 28 | コカ・コーラ |
CTB | シオネ テアウパ | 183 | 99 | 26 | クボタ |
CTB | ジョシュ ティム | 180 | 90 | 21 | Otago(NZ) |
CTB | 立川 理道 | 180 | 95 | 29 | クボタ |
CTB | ティモシー ラファエレ | 186 | 98 | 27 | 神戸製鋼 |
WTB | レメキ ロマノ ラヴァ | 177 | 92 | 30 | ホンダ |
WTB | レネ レンジャー | 183 | 102 | 32 | Stade Rochelais(Top14) |
WTB | 福岡 堅樹 | 175 | 83 | 26 | パナソニック |
WTB | ホセア サウマキ | 190 | 106 | 27 | キャノン |
WTB | セミシ マシレワ | 184 | 94 | 27 | 近鉄 |
WTB | 山田 章仁 | 182 | 88 | 33 | NTTコム |
FB | ヘンリー ジェイミー | 184 | 95 | 29 | トヨタ自動車 |
FB | ゲラード ファンデンヒーファー | 192 | 102 | 30 | クボタ |
FB | 山中 亮平 | 188 | 95 | 30 | 神戸製鋼 |
サンウルブズ SUNWOLVES 2020
第7節終了時点でリーグ中断(6試合1勝0分5敗)
得点:101 失点:292点
- ヘッドコーチ:大久保 直弥
- コーディネーター:沢木 敬介
- テクニカルコーチ:ネイサン グレイ
- スクラムコーチ:田村 義和
選手名 | 身長 | 体重 | 年齢 | 所属 | |
---|---|---|---|---|---|
PR | クリス イーブズ | 188 | 118 | 32 | Hurricanes (NZ) |
PR | コンラード ファンフィーレン | 182 | 115 | 24 | Bulls(SA) |
PR | シオネ アシ | 186 | 135 | 21 | Manawatu(NZ) |
PR | ジャレッド アダムス | 186 | 125 | 23 | Auckland(NZ) |
PR | ヘンカス ファンヴィック | 183 | 115 | 28 | サニックス |
PR | ニック メイヒュー | 180 | 114 | 31 | North Harbour(NZ) |
HO | エフィ マアフ | 178 | 108 | 22 | Wests(AUS) |
HO | ジャバ ブレグバゼ | 180 | 104 | 32 | ジョージア代表 |
HO | レニ アピサイ | 182 | 108 | 24 | Auckland(NZ) |
LO | コーリー トーマス | 194 | 108 | 25 | 釜石 |
LO | ジャスティン ダウニー | 193 | 105 | 33 | 東京ガス |
LO | トム ロウ | 202 | 115 | 29 | 九州電力 |
LO | ベン ハイン | 194 | 110 | 26 | Vikings(AUS) |
LO | マイケル ストーバーク | 204 | 120 | 27 | 近鉄 |
LO | 谷田部 洸太郎 | 192 | 109 | 33 | パナソニック |
FL | テビタ ツポウ | 186 | 101 | 28 | パナソニック |
FL | 布巻 峻介 | 178 | 98 | 27 | パナソニック |
FL | ブレンドン オコナー | 186 | 102 | 30 | Leicester Tigers(ENG) |
FL | マテアキ カファトル | 183 | 105 | 30 | Wellington(NZ) |
FL | ミッチ ジェイコブソン | 188 | 105 | 24 | Chiefs(NZ) |
No.8 | オネフンガ カウフシ | 195 | 113 | 24 | Exeter Chiefs(ENG) |
No.8 | ジェイク シャッツ | 192 | 111 | 29 | London Irish(ENG) |
No.8 | 吉田 杏 | 188 | 106 | 24 | トヨタ自動車 |
SH | 木村 貴大 | 172 | 83 | 26 | 豊田自動織機 |
SH | 齋藤 直人 | 165 | 73 | 22 | 早稲田大学 |
SH | ルディー ペイジ | 169 | 77 | 30 | Clermont(Top14) |
SH | 福田 健太 | 173 | 80 | 23 | トヨタ自動車 |
SO | ガース エイプリル | 176 | 80 | 28 | NTTコム |
SO | 小倉 順平 | 172 | 80 | 27 | NTTコム |
CTB | アレックス ホラン | 185 | 93 | 22 | Brisbane City(AUS) |
CTB | JJ エンゲルブレヒト | 190 | 94 | 31 | Clermont(Top14) |
CTB | ジョーダン ジャクソンホープ | 175 | 82 | 23 | Brumbies(AR) |
CTB | ベン テオ | 188 | 106 | 33 | Toulonnais(Top14) |
CTB | シオサイア フィフィタ | 187 | 103 | 21 | 天理大学 |
CTB | 中野 将伍 | 186 | 98 | 22 | 早稲田大学 |
WTB | イノケ ブルア | 175 | 89 | 20 | 流通経済大学 |
WTB | ジェームス ダーガビル | 187 | 94 | 27 | パナソニック |
WTB | タウタラタシ タシ | 179 | 101 | 25 | Waratahs(AUS) |
FB | 竹田 宜純 | 180 | 93 | 28 | トヨタ自動車 |
FB | 森谷圭介 | 184 | 90 | 26 | パナソニック |
Utility BK | ベン ルーカス | 178 | 85 | 32 | コカ・コーラ |
練習生 PR | 安昌 豪 | 177 | 114 | 22 | 明治大学 |
練習生 PR | 郭 玟慶 | 180 | 123 | 21 | 摂南大学 |
練習生 FB | 雲山 弘貴 | 186 | 88 | 20 | 明治大学 |
練習生 LO | 箸本 龍雅 | 188 | 110 | 21 | 明治大学 |
練習生 HO | 原田 衛 | 175 | 101 | 20 | 慶應大学 |
練習生 PR | 谷口 祐一郎 | 179 | 104 | 21 | 天理大学 |
練習生 FL | アシペリ モアラ | 183 | 112 | 21 | 天理大学 |
SUNWOLVES ALL-TIME BEST XV
2020年3月6日、SUPER RUGBY運営組織であるSANZAARが発表した歴代ベスト15です。
- クレイグ ミラー
- 堀江翔太
- 浅原拓真
- グラント ハッティング
- ヘル ウヴェ
- リアキ モリ
- アンドリュー デュルタロ
- ヴィリー ブリッツ
- ジェイミー ブース
- ヘイデン パーカー
- セミシ マシレワ
- マイケル リトル
- ティモシー ラファエレ
- 福岡堅樹
- 松島幸太朗
サンウルブズ 記録
2016年から2020年までの個人成績
キャップ数
1位:浅原 拓真(43)
2位:エドワード カーク(39)
3位:田村 優、三上 正貴(各33)
5位:茂野海人、ヘイデン パーカー(各29)
得点数
1位:ヘイデン パーカー(248点)
2位:トゥシ ピシ(105点)
3位:田村 優(89点)
4位:セミシ マシレワ(65点)
5位:山田 章仁(55点)
トライ数
1位:セミシ・マシレワ(13)
2位:山田章仁(11)
3位:デレック・カーペンター、ホセア・サウマキ(各8)
5位:ゲラード・ファンデンヒーファー(7)
コンバージョン数
1位:ヘイデン パーカー(52)
2位:田村 優(20)
3位:トゥシ ピシ(16)
4位:小倉 順平(9)
5位:ガース エイプリル(8)
ペナルティゴール数
1位:ヘイデン パーカー(42)
2位:トゥシ ピシ(21)
3位:田村 優(13)
4位:ヘイデン クリップス(9)
5位:小倉 順平(3)
ドロップゴール数
1位:ヘイデン パーカー(1)
サンウルブズの復活はあるのか?
いかがでしたか?
サンウルブズの軌跡に懐かしみ、当時の記憶が思い出されますよね!
私は、結成2年目(2017年)のチームが好きでした!
決して強いチームではありませんでしたが、強豪チームにアタックする日本人と外国人選手の団結力が強く感じられ、毎試合を興奮して応援していました。
最後に、サンウルブズが復活する可能性は?
恐らく、無いでしょう・・・
毎年、オーストラリアのチームが撤退する噂はありますが、代わりのチームは山ほどある。
サンウルブズに声は掛からないよなぁ?
ただ、1%の望みがあるなら・・・
Don’t forget the Sunwolves!
コメント