ラグビー ワールドカップ1999 ウェールズ大会 日本代表 最終メンバー

スポンサーリンク

ラグビー ワールドカップ1999 ウェールズ大会 日本代表メンバー

1999年大会は、ウェールズを中心にイングランド、スコットランド、アイルランド、フランスでも試合が行われました。

注意)年齢とCapsは1999年10月1日(大会初日)時点での数字です。

ラグビー 日本代表スタッフ

平尾 誠二(監督)

FW

名前 所属チーム 年齢 身長 体重 Caps
長谷川 慎 サントリー 27 180 100 17
中道 紀和 神戸製鋼 28 175 105 11
薫田 真広 東芝府中 32 178 97 41
坂田 正彰 サントリー 26 180 95 15
中村 直人 サントリー 30 178 105 17
小口 耕平 リコー 30 181 105 4
ロバート・ゴードン 東芝府中 34 193 105 14
大久保 直弥 サントリー 23 189 98 5
桜庭 吉彦 新日鉄釜石 32 192 102 41
田沼 広之 リコー 26 193 94 22
グレック・スミス 豊田自動織機 31 188 104 14
渡邉 泰憲 東芝府中 25 192 105 13
木曾 一 立命館大学 20 195 96
石井 龍司 トヨタ自動車 29 183 93 1
ジェイミー・ジョセフ サニックス 29 195 115 6
伊藤 剛臣 神戸製鋼 28 185 90 27

 

スポンサーリンク

BK

名前 所属チーム 年齢 身長 体重 Caps
グレアム・バショップ サニックス 32 175 86 5
村田 亙 東芝府中 31 173 74 23
廣瀬 佳司 トヨタ自動車 26 168 73 23
岩渕 健輔 神戸製鋼 23 178 79 12
アンドリュー・マコーミック 東芝府中 32 185 92 22
元木 由記雄 神戸製鋼 28 177 85 44
吉田 明 神戸製鋼 28 180 84 10
古賀 淳 三洋電機 24 173 85
増保 輝則 神戸製鋼 27 178 82 36
大畑 大介 神戸製鋼 23 177 80 15
パティリアイ・ツイドラキ トヨタ自動車 30 180 77 12
三木 亮平 龍谷大 21 185 83 1
松田 努 東芝府中 29 180 83 32
平尾 剛史 神戸製鋼 24 182 85 3
あまり好きな表現ではないのですが、カタカナ名に「・」が入っている選手は外国籍、「・」が抜けている選手や「カタカナと漢字」のみの選手は日本に帰化した選手です。
広告