目次
ラグビー ワールドカップ2003 オーストラリア大会 日本代表メンバー
注意)年齢とCapsは2003年10月12日(開幕戦)時点での数字です。
ラグビー 日本代表スタッフ
向井 昭吾(監督)
FW
名前 | 所属チーム | 身長 | 体重 | 年齢 | Caps |
---|---|---|---|---|---|
長谷川 慎 | サントリー | 179 | 102 | 31 | 36 |
山本 正人 | トヨタ自動車 | 185 | 110 | 25 | 10 |
坂田 正彰 | サントリー | 180 | 97 | 30 | 30 |
網野 正大 | NEC | 176 | 98 | 28 | 7 |
豊山 昌彦 | トヨタ自動車 | 178 | 107 | 27 | 21 |
山村 亮 | 関東学院大 | 185 | 105 | 22 | 4 |
久保 晃一 | ヤマハ発動機 | 190 | 98 | 27 | 14 |
木曽 一 | ヤマハ発動機 | 195 | 105 | 24 | 7 |
田沼 広之 | リコー | 193 | 97 | 30 | 41 |
早野 貴大 | サントリー | 187 | 103 | 29 | |
アダム・パーカー | 東芝府中 | 194 | 106 | 30 | 13 |
渡辺 泰憲 | 東芝府中 | 192 | 106 | 29 | 20 |
大久保 直弥 | サントリー | 188 | 100 | 28 | 16 |
箕内 拓郎 | NEC | 187 | 105 | 27 | 11 |
浅野 良太 | NEC | 184 | 92 | 24 | 2 |
伊藤 剛臣 | 神戸製鋼 | 185 | 90 | 32 | 49 |
斉藤 祐也 | 神戸製鋼 | 185 | 95 | 26 | 12 |
BK
名前 | 所属チーム | 身長 | 体重 | 年齢 | Caps |
苑田 右二 | 神戸製鋼 | 172 | 73 | 30 | 14 |
辻高志 | NEC | 167 | 75 | 26 | |
アンドリュー・ミラー | 神戸製鋼 | 180 | 86 | 31 | 6 |
廣瀬 佳司 | トヨタ自動車 | 170 | 75 | 30 | 36 |
栗原徹 | サントリー | 178 | 80 | 25 | 23 |
小野沢 宏時 | サントリー | 180 | 82 | 25 | 13 |
元木 由記雄 | 神戸製鋼 | 176 | 86 | 32 | 61 |
ルーベン・パーキンソン | サニックス | 183 | 97 | 30 | 3 |
難波 英樹 | トヨタ自動車 | 178 | 84 | 27 | 23 |
ジョージ・コニア | NEC | 183 | 92 | 34 | 3 |
大畑 大介 | 神戸製鋼 | 176 | 80 | 27 | 36 |
北条 純一 | サントリー | 178 | 81 | 26 | |
松田 努 | 東芝府中 | 180 | 86 | 33 | 40 |
吉田 尚史 | サントリー | 180 | 80 | 28 | 4 |
バックアップメンバー
名前 | 所属チーム | 身長 | 体重 | 年齢 | Caps |
松尾 大樹 | 東芝府中 | 175 | 91 | 26 | 5 |
月田 伸一 | リコー | 162 | 66 | 28 | 9 |
伊藤 宏明 | ラクイラ | 170 | 73 | 27 |
※伊藤 宏明選手は2003年にサントリーを退団し、イタリア(スーパー10)のチーム(ラクイラ)と契約。
あまり好きな表現ではないのですが、カタカナ名に「・」が入っている選手は外国籍、「・」が抜けている選手や「カタカナと漢字」のみの選手は日本に帰化した選手です。
コメント