スポンサーリンク
ラグビー ワールドカップ2011 ニュージーランド大会 日本代表メンバー
2011年8月22日に発表された最終登録メンバー30名です。
注意)年齢は2011年9月10日(初戦)、Capsは2011年8月22日時点での数字です。
ラグビー 日本代表スタッフ
ジョン・カーワン(ヘッドコーチ)
スポンサーリンク
FW
名前 | 所属チーム | 身長 | 体重 | 年齢 | Caps |
---|---|---|---|---|---|
平島 久照 | 神戸製鋼 | 180 | 110 | 28 | 24 |
川俣 直樹 | パナソニック | 184 | 118 | 25 | 17 |
青木 佑輔 | サントリー | 176 | 95 | 28 | 21 |
堀江 翔太 | パナソニック | 180 | 104 | 25 | 14 |
湯原 祐希 | 東芝 | 173 | 105 | 27 | 8 |
畠山 健介 | サントリー | 178 | 116 | 26 | 23 |
藤田 望 | ホンダ | 191 | 118 | 26 | 10 |
大野 均 | 東芝 | 192 | 105 | 33 | 51 |
北川 俊澄 | トヨタ自動車 | 195 | 110 | 30 | 37 |
トンプソン ルーク | 近鉄 | 196 | 109 | 30 | 34 |
ジャスティン・アイブス | パナソニック | 196 | 100 | 27 | 8 |
菊谷 崇 | トヨタ自動車 | 187 | 100 | 31 | 44 |
マイケル・リーチ | 東芝 | 190 | 103 | 22 | 18 |
バツベイ シオネ | パナソニック | 189 | 100 | 28 | 5 |
ホラニ 龍コリニアシ | パナソニック | 188 | 111 | 29 | 19 |
谷口 到 | 神戸製鋼 | 188 | 105 | 26 | 7 |
BK
名前 | 所属チーム | 身長 | 体重 | 年齢 | Caps |
田中 史朗 | パナソニック | 166 | 75 | 26 | 28 |
吉田 朋生 | 東芝 | 172 | 78 | 29 | 24 |
日和佐 篤 | サントリー | 166 | 71 | 24 | 6 |
ジェームス・アレジ | ノッティンガム | 187 | 93 | 32 | 29 |
マリー・ウィリアムス | 豊田自動織機 | 180 | 86 | 29 | 3 |
今村 雄太 | 神戸製鋼 | 178 | 93 | 26 | 32 |
ニコラス ライアン | サントリー | 192 | 100 | 32 | 32 |
平 浩二 | サントリー | 185 | 94 | 28 | 30 |
アリシ・トゥプアイレイ | キヤノン | 187 | 116 | 30 | 16 |
小野澤 宏時 | サントリー | 180 | 85 | 33 | 64 |
遠藤 幸佑 | トヨタ自動車 | 186 | 90 | 30 | 38 |
宇薄 岳央 | 東芝 | 180 | 88 | 25 | 6 |
ウェブ 将武 | コカ・コーラ | 180 | 90 | 29 | 31 |
上田 泰平 | ホンダ | 180 | 89 | 29 | 5 |
※ジェームス・アレジ選手は2004年から4年間在籍したNTTドコモ関西時代に日本代表資格を得て2007年に日本代表となりました。
(2011年当時は、NTTドコモ関西を離れノッティンガム(英)でプレー)
追加メンバー
9月9日 | 北川 勇次(パナソニック)25歳 5cap ※ジャスティン・アイブス選手 左膝靭帯損傷のため |
9月11日 | タウファ 統悦(近鉄)30歳 21cap ※ホラニ 龍コリニアシ選手 右膝靭帯損傷のため |
9月18日 | 麻田 一平(トヨタ自動車)31歳 ※吉田 朋生選手 左太もも肉離れ |
9月18日 | ブライス・ロビンス(ホンダ)30歳 24cap ※今村 雄太選手 右足関節の靭帯損傷の疑い |
あまり好きな表現ではないのですが、カタカナ名に「・」が入っている選手は外国籍、「・」が抜けている選手や「カタカナと漢字」のみの選手は日本に帰化した選手です。