ラグビー ワールドカップ2015 イングランド大会 日本代表 最終メンバー

スポンサーリンク

ラグビー ワールドカップ2015 イングランド大会 日本代表メンバー

2015年8月31日に発表された最終登録メンバー31名、バックアップメンバー13名です。
注意)年齢は2015年9月19日(初戦)、Capsは2015年8月31日時点での数字です。

ラグビー 日本代表スタッフ

エディー・ジョーンズ(ヘッドコーチ)
スティーブ・ボーズウィック(FWコーチ)
リー・ジョーンズ(DFコーチ)
マルク・ダルマゾ(スクラムコーチ)
沢木 敬介(コーディネーター)

FW

名前 所属チーム 身長 体重 年齢 Caps
アイブス ジャスティン キヤノン 196 105 31 30
伊藤 鐘史 神戸製鋼 191 100 34 35
稲垣 啓太 パナソニック 183 115 25 6
大野 均 東芝 192 106 37 92
木津 武士 神戸製鋼 183 114 27 35
ツイ ヘンドリック サントリー 189 107 27 30
トンプソン ルーク 近鉄 196 108 34 57
畠山 健介 サントリー 178 115 30 66
マイケル・ブロードハースト リコー 196 111 28 20
ホラニ 龍コリニアシ パナソニック 188 112 33 41
堀江 翔太 パナソニック 180 105 29 36
真壁 伸弥 サントリー 192 118 28 29
アマナキ・レレイ・マフィ NTTコム 189 112 25 2
三上 正貴 東芝 178 115 27 27
山下 裕史 神戸製鋼 183 122 29 43
湯原 祐希 東芝 173 102 31 22
リーチ マイケル 東芝 190 105 26 41
スポンサーリンク

BK

名前 所属チーム 身長 体重 年齢 Caps
クレイグ・ウィング 神戸製鋼 180 90 35 8
小野 晃征 サントリー 171 83 28 27
五郎丸 歩 ヤマハ 185 99 29 52
マレ・サウ ヤマハ 183 97 27 21
立川 理道 クボタ 181 94 25 37
田中 史朗 パナソニック 166 71 30 47
田村 優 NEC 181 92 26 33
廣瀬 俊朗 東芝 173 82 33 28
日和佐 篤 サントリー 166 72 28 45
福岡 堅樹 筑波大学(4年生) 175 83 23 15
藤田 慶和 早稲田大学(4年生) 184 90 22 27
カーン・ヘスケス サニックス 178 98 30 9
松島 幸太朗 サントリー 175 88 22 10
山田 章仁 パナソニック 181 90 30 13

バックアップメンバー

名前 所属チーム 身長 体重 年齢 Caps
有田 隆平 コカ・コーラ 176 100 26 9
宇佐美 和彦 キヤノン 197 111 23 4
垣永 真之介 サントリー 180 114 23 6
長江 有祐 豊田自動織機 171 107 30 18
平島 久照 神戸製鋼 180 110 32 42
ヘイデン・ホップグッド 元釜石 190 105 35 10
ホラニ 龍シオアペラトゥー パナソニック 187 115 32
村田 毅 NEC 185 103 26 5
渡邉 隆之 東海大学(3年生) 180 120 21 2
内田 啓介 パナソニック 177 85 23 12
ティム・ベネット キヤノン 185 90 25 2
矢富 勇毅 ヤマハ 176 82 30 16
山中 亮平 神戸製鋼 188 93 27 4

※ヘイデン・ホップグッド選手は2015年3月22日に釜石を退団。
※渡邉 隆之選手は、大会前テストマッチ(ジョージア戦)までチームに帯同。

あまり好きな表現ではないのですが、カタカナ名に「・」が入っている選手は外国籍、「・」が抜けている選手や「カタカナと漢字」のみの選手は日本に帰化した選手です。
広告