シーズン途中に開催する意味あるのだろうか?
わずか16試合しかないリーグ戦・・・
年末年始に2週間のBye Week(休暇日)を入れているにもかかわらず、4週間のウインターブレイク(中断)は酷すぎませんか?
やるなら、互いのシーズンが終了した後で、両リーグ上位2チームがトーナメント方式で対戦するべきだと思います。
THE CROSS-BORDER RUGBY 2024
何をどう考えても、来日するブルーズとチーフスは開幕前のプレシーズンマッチでしかない。
この時期、平均気温が24度もあるニュージーランド北島から、最高気温が10度までしか上がらない2月の東京。
「真剣勝負」を期待するファンは、何人いるのだろうか?
そして、このイベント試合のために、ホンダは「27日間」、三菱重工は「34日間」の休養期間を空けることになります。
カードが組まれた、サントリー・パナソニック・キャノン・クボタと違って、不公平でしかない日程は、もはや疑問しか残らない。
実力のある選手やチームを優遇し、経験を積ませる事しか考えていないから、「リーグワンの上位チームと下位チームの差が縮まらない」と、声を大にして言いたい!
先日、エディーさんが福岡合宿のトレーニングスコッドを発表。
当然この中には、上位4チームに所属する選手の名前は無く、相変わらず「企業 > 代表」の体質が残っているのだと実感しました。
本来なら、トレーニングスコッドを2チームに分けて、ニュージーランドの2チームと対戦させるべきでは?
日本のファンサイトでは、無意味な強化試合に対して嫌悪感を現すコメントが多く寄せられ、現地SNSでも「スポンサー収入獲得のための日本ツアー」と揶揄されていました。
ちなみに、
非公式ながら、本来はクルセイダーズが来日する予定でしたが、アイルランド遠征(強化試合)を優先したため、ブルーズに変更されたみたいです。
さらに、注目選手たち!
マッケンジーやアキラ・リーコ兄弟、マーク テレアなどの代表選手・・・
NZ協会のお達しにより、プレシーズンは出場時間に制限があるため、日本での2試合に出場することは無いと断言されていました。
代表選手では、対抗戦とワールドカップの出場時間が短かったケイレブ クラークが、どちらかの試合にスタメン出場するらしいです。
何故!
ポスターのメインにマッケンジーを使った?
THE CROSS-BORDER RUGBY 2024 試合詳細
2月03日(土) 12:00 サントリー vs ブルーズ(秩父宮)
2月04日(日) 14:30 パナソニック vs チーフス(熊谷)
2月10日(土) 12:10 キヤノン vs ブルーズ(ニッパツ)
2月10日(土) 14:30 クボタ vs チーフス(秩父宮)
大会用特別ルール
外国人選手の出場は無制限。
怪我で選手が退出した場合は、バックス選手も再度出場可能。
登録選手数は23名以上28名以内(交替は13名まで)
リーグ未登録選手の出場も可能
チーフス 来日メンバー
ポジション | 選手名 | 身 長 | 体 重 | 年 齢 |
---|---|---|---|---|
PR | シオネ・アヒオ | 184 | 119 | 23 |
PR | ジョージ・ダイアー | 189 | 124 | 24 |
PR | カウヴァカ・カバヴェラタ | 188 | 126 | 21 |
PR | オリー・ノリス | 195 | 126 | 24 |
PR | ルーベン・オニール | 183 | 117 | 28 |
PR | ジャレド・プロフィット | 186 | 113 | 30 |
PR | エイデン・ロス | 189 | 111 | 28 |
HO | ミレニアム・サネリヴィ | 184 | 107 | 24 |
HO | ブラッドリー・スレーター | 186 | 110 | 25 |
HO | サミソニ・タウケイアホ | 183 | 115 | 26 |
LO | ナイトア・アクオイ | 196 | 116 | 24 |
LO | ハミルトン・バー | 193 | 108 | 27 |
LO | マナアキ・セルビーリケット | 200 | 112 | 27 |
LO | ジミー・トゥポウ | 195 | 113 | 31 |
FL / NO8 | ケイラム・ボーシェー | 189 | 109 | 24 |
FL / NO8 | サミペニ・フィナウ | 193 | 115 | 24 |
FL / NO8 | トム・フローレンス | 190 | 108 | 25 |
FL / NO8 | ルーク・ジェイコブソン | 191 | 107 | 26 |
FL / NO8 | サイモン・パーカー | 197 | 117 | 23 |
FL / NO8 | ウォレス・シティティ | 188 | 108 | 21 |
FL / NO8 | トゥポウ・ヴァアイ | 198 | 118 | 24 |
FL / NO8 | マラキ・ランプリング | 196 | 117 | 19 |
SH | コルテズ・ラティマ | 179 | 87 | 22 |
SH | ザヴィア・ロー | 179 | 81 | 25 |
SH | テトイロア・タフリオランギ | 174 | 85 | 28 |
SO | ジョシュ・イオアネ | 180 | 85 | 28 |
SO | ライリー・ホヘパ | 185 | 92 | 28 |
SO | ジョシュ・ジェイコム | 180 | 90 | 22 |
CTB | アントン・レイナートブラウン | 185 | 96 | 28 |
CTB | ラメカ・ポイヒピ | 187 | 105 | 25 |
CTB | ダニエル・ロナ | 185 | 103 | 23 |
CTB | クイン・トゥパエア | 186 | 102 | 24 |
WTB | リアム・クームズ ファブリング | 180 | 83 | 25 |
WTB / FB | ペニアシ・マリマリ | 180 | 96 | 27 |
WTB / FB | コディ・ノードストロム | 184 | 95 | 20 |
WTB / FB | テビタ・オファ | 184 | 85 | 22 |
WTB / FB | タナ・トゥハカライナ | 180 | 95 | 26 |
FB | ダミアン ・マッケンジー | 175 | 81 | 28 |
[adcode]
ブルーズ 来日メンバー
ポジション | 選手名 | 身 長 | 体 重 | 年 齢 |
---|---|---|---|---|
PR | ジョシュア・フシトゥア | 183 | 118 | 22 |
PR | ジョーダン・レイ | 184 | 115 | 32 |
PR | マルセル・レナタ | 187 | 121 | 29 |
PR | PJシェック | 190 | 116 | 23 |
PR | アンガス・タアヴァオ | 194 | 124 | 33 |
PR | オファ・トゥウンガファシ | 190 | 127 | 31 |
HO | カート・エクランド | 180 | 103 | 32 |
HO | リッキー・リッチテリ | 178 | 110 | 29 |
HO | ソアネ・ヴィケナ | 183 | 112 | 22 |
LO | ジョシュ・ビーア | 189 | 118 | 21 |
LO | サム・ダリー | 203 | 110 | 23 |
LO | ラグラン・マクファネル | 198 | 114 | 25 |
LO | パトリック・トゥイプロトゥ | 198 | 120 | 31 |
FL | エイドリアン・チョート | 190 | 100 | 26 |
FL / NO8 | アキラ・イオアネ | 194 | 118 | 29 |
FL / NO8 | ダルトン・パパリイ | 193 | 113 | 26 |
FL / NO8 | ロブ・ラッシュ | 193 | 110 | 23 |
FL / NO8 | アントン・セグナー | 192 | 108 | 22 |
FL / NO8 | ホスキンス・ソトゥトゥ | 192 | 106 | 25 |
FL / NO8 | キャメロン・スアフォア | 196 | 116 | 25 |
FL / NO8 | ジェームス・トンプソン | 195 | 114 | 24 |
SH | フィンレー・クリスティー | 177 | 82 | 29 |
SH | タウファ・フナキ | 179 | 91 | 23 |
SH | サム・ノック | 178 | 85 | 27 |
SO | ルーカス・キャシュモア | 177 | 85 | 21 |
SO | スティーブン・ペロフェタ | 181 | 85 | 26 |
SO | ハリー・プラマー | 184 | 94 | 25 |
SO / FB | アレックス・ハーフォード | 182 | 92 | 24 |
CTB | コーリー・エヴァンズ | 181 | 96 | 23 |
CTB | レオ・ゴードン | 184 | 100 | 20 |
CTB | メイハナ・グラインドレー | 188 | 107 | 22 |
CTB | リーコ・イオアネ | 188 | 103 | 26 |
WTB | AJ・ラム | 192 | 105 | 25 |
WTB | ケイレブ・タンギタウ | 188 | 98 | 20 |
WTB | マーク・テレア | 185 | 98 | 27 |
WTB / FB | カデ・バンクス | 183 | 92 | 23 |
WTB / FB | ケイレブ・クラーク | 189 | 107 | 24 |
FB | コール・フォーブス | 180 | 91 | 24 |
FB | ザーン・サリヴァン | 193 | 97 | 23 |
年齢は初戦(2月3日)時点で計算しました。
THE CROSS-BORDER RUGBY 2024 公式サイト
俺的 THE CROSS-BORDER RUGBY 2024 あとがき
今回が初開催となるのですが、それでも多くのプロ選手が試合をする有料試合です。
リーグワン(D1)全12チームの選手やファンが納得できるとは内容ではなく、来日する2チームも真剣勝負が期待できるメンバーではありません。
ファンや選手の期待に応えるためには、両リーグ全体のバランスを考慮し、公平で意義のある準備と試合運営を求めたいです。
来年以降も継続されるのであれば、すべてのラグビーファンが待ち望み、ラグビー界全体が良い方向に進むことを願っています。
日本の4チームがベストメンバーで挑んでも、恐らく試合結果はブルーズ2連勝、チーフスは1勝1敗かな?
コメント