スポンサーリンク
ラグビー ワールドカップ2007 フランス大会 日本代表メンバー
2007年8月11日に発表された最終登録メンバー30名です。
注意)年齢は2007年9月8日(初戦)、Capsは2007年8月11日時点での数字です。
ラグビー 日本代表スタッフ
ジョン・カーワン(ヘッドコーチ)
スポンサーリンク
FW
名前 | 所属チーム | 身長 | 体重 | 年齢 | Caps |
---|---|---|---|---|---|
山村 亮 | ヤマハ | 185 | 114 | 26 | 34 |
山本 正人 | トヨタ自動車 | 185 | 115 | 29 | 25 |
相馬 朋和 | 三洋電機 | 183 | 122 | 30 | 13 |
西浦 達吉 | コカ・コーラ | 176 | 110 | 31 | 7 |
松原 裕司 | 神戸製鋼 | 180 | 100 | 28 | 19 |
山本 貢 | 三洋電機 | 174 | 100 | 26 | 10 |
大野 均 | 東芝 | 191 | 105 | 29 | 20 |
熊谷 皇紀 | NEC | 194 | 104 | 29 | 25 |
ルアタンギ 侍バツベイ | 近鉄 | 190 | 120 | 29 | 20 |
ルーク・トンプソン | 近鉄 | 194 | 107 | 26 | 5 |
箕内 拓郎 | NEC | 188 | 107 | 31 | 36 |
渡邉 泰憲 | 東芝 | 192 | 104 | 33 | 30 |
木曽 一 | ヤマハ | 195 | 105 | 28 | 28 |
ハレ・マキリ | 福岡サニックス | 190 | 103 | 29 | 16 |
フィリップ・オライリー | 三洋電機 | 190 | 100 | 27 | 5 |
佐々木 隆道 | サントリー | 184 | 95 | 23 | 5 |
BK
名前 | 所属チーム | 身長 | 体重 | 年齢 | Caps |
矢富 勇毅 | ヤマハ | 176 | 83 | 22 | 7 |
吉田 朋生 | 東芝 | 171 | 78 | 25 | 4 |
安藤 栄次 | NEC | 173 | 82 | 25 | 12 |
小野 晃征 | 福岡サニックス | 170 | 87 | 20 | 3 |
大西 将太郎 | ヤマハ | 180 | 80 | 28 | 24 |
ナタニエラ・オト | 東芝 | 173 | 95 | 27 | 11 |
今村 雄太 | 神戸製鋼 | 178 | 90 | 22 | 11 |
平 浩二 | サントリー | 185 | 93 | 24 | 3 |
ブライス・ロビンス | リコー | 183 | 86 | 26 | 6 |
大畑 大介 | 神戸製鋼 | 176 | 82 | 31 | 58 |
小野澤 宏時 | サントリー | 180 | 85 | 29 | 35 |
遠藤 幸佑 | トヨタ自動車 | 186 | 92 | 26 | 13 |
クリスチャン・ロアマヌ | 埼玉工業大学 | 188 | 108 | 21 | 7 |
有賀 剛 | サントリー | 175 | 85 | 23 | 7 |
バックアップメンバー
名前 | 所属チーム | 身長 | 体重 | 年齢 | Caps |
猪口 拓 | 東芝 | 175 | 100 | 24 | 2 |
浅野良太 | NEC | 184 | 97 | 27 | 21 |
北川智規 | 三洋電機 | 175 | 80 | 24 | 2 |
久住辰也 | トヨタ自動車 | 180 | 85 | 26 | |
金 哲元 | 近鉄 | 171 | 73 | 23 |
あまり好きな表現ではないのですが、カタカナ名に「・」が入っている選手は外国籍、「・」が抜けている選手や「カタカナと漢字」のみの選手は日本に帰化した選手です。